Mini Anemometer

  • Home
  • Mini Anemometer
Product Image

Mini Anemometer

Product Code: AVM-03

AVM-03 MINI ANEMOMETER

 

Features

  • Data Hold
  • Max/Min
  • Back Light
  • Temp and Humidity
  • Auto Power Off (APO 10 Min)

Power : AAA 1.5 V X 3

Standard Accesories : Manual, Soft Carry Case

Dimension : 138 (H)X 56(W) X 25(D) mm

Basic Function Range Resolution Accuracy
Humidity 0.0% ~ 99.9 % RH 0.1% RH 20%~80% ±3.0% RH others ±4.0% RH
Temperature (ºC) -20.0º~60.0ºC 0.1ºC 0.0ºC ~ 45.0ºC ±1.5ºC others ±1.5ºC
Temperature (ºF) -4.0º~140.0ºF 1ºF 32ºF ~ 113ºF ±2.0ºF others ±3.0ºF
WET BULB Temperature (ºC) -20.0º~60.0ºC 0.1ºC 0.0ºC ~ 45.0ºC ±1.0ºC others ±1.5ºC
WET BULB Temperature (ºF) -4.0º~140.0ºF 1ºF 32ºF ~ 113ºF ±2.0ºF others ±3.0ºF
DEW Point Temperature (ºC) -50.0º~60.0ºC 0.1ºC 0.0ºC ~ 45.0ºC ±1.0ºC others ±1.5ºC
DEW Point Temperature (ºF) -58.0º~140.0ºF 1ºF 32ºF ~ 113ºF ±2.0ºF others ±3.0ºF
Sound Level (dB) 30~130dBA 0.1dBA ± 1.5dB(94dB@1Khz) ± 5dB(94dB@8Khz)
Sampling Rate FAST 125ms / Slow 1s
Frequency 30Hz ~8KHz
Sensor Type 1/2 Inch Condensor Micro Phone
Temperature (ºC) -20.0~60.0ºC 0.1ºC 0.0ºC ~ 45.0ºC ± 1.0ºC others ± 1.5ºC
Temperature (ºF) -4.0~140.0ºF 1ºF 32ºF ~ 113ºF ± 2.0ºF others ± 3.0ºF
Humidity 0.0% ~ 99.9 % RH 0.1%RH 20%~80% ± 5.0% RH others ± 6.0% RH
Wind Speed 0.70~30.00 m/s 0.01 < 1.00 m/s ±0.7 m/s, 1.00~30.00 m/s ± (2% +0.5 m/s)
Wind Speed (km/h) 2.50~108.0 km/h 0.01~0.1 -
Wind Speed (ft/s) 2.30~98.50 ft/s 0.01 -
Wind Speed (ft/m) 137.0~5900 ft/m 0.1~1 -
Wind Speed (Knots) 1.30~58.30 Knots 0.01 -
Wind Speed (mil/h) 1.50~67.10 mil/h 0.01 -